Das Sturmtief erreichte Windspitzen von bis zu 130 km/h. Gegenwärtig sind Deutschlands Förster mit den Schadauswertungen beschäftigt. Wie es in ersten Reaktionen heißt, sei erneut mit großen Schäden zu rechnen. Eine erste Übersicht, basierend auf Meldungen aus acht Bundesländern:
Bundesland | Erste Einschätzung |
---|---|
Baden-Württemberg | Auf FZ-Anfrage hin sprach das baden-württembergische Landwirtschaftsministerium von Windwürfen, die jedoch nicht so stark ausgefallen seien wie bei vergangenen Stürmen. |
Bayern | Besonders im Norden des Freistaats kam es zu schweren Windböen. Die Lage in Bayern ist jedoch noch nicht abzuschätzen. |
Hessen | Auch für Hessen können zurzeit noch keine konkreten Aussagen getroffen werden. Es sind Schäden entstanden, nach ersten Schätzungen jedoch nicht im gleichen Umfang wie durch Friederike im vergangenen Jahr. |
Niedersachsen | Vor allem im Süden Niedersachsens hat der Sturm im Wald deutliche Spuren hinterlassen. Laut Auskunft des Präsidenten der Landesforsten, Dr. Klaus Merker, sei es in Harz und Solling vielerorts zu Einzelwürfen gekommen, die Waldwege und Straßen beeinträchtigten. „Die Landesforsten arbeiten mit Hochdruck daran, die Straßen und Wege freizuschneiden“, so Merker. Erst dann werde sich abschätzen lassen, welche Schäden genau entstanden sind. In den nördlichen Landesteilen kam es im Wald lediglich vereinzelt zu Schäden. |
Nordrhein-Westfalen | Aus Nordrhein-Westfalen kam bislang noch keine offizielle Reaktion. Den Social-Media-Kanälen des Landesforstbetriebs zufolge richtete der Sturm zum Teil heftige Schäden an, beispielsweise im Raum Warstein. Im Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft sind neben Nadelbaumarten auch Buchen gefallen. Vereinzelt werden die Schäden im sechsstelligen Bereich angesetzt, etwa im Regionalforstamt Siegen-Wittgenstein. |
Rheinland-Pfalz | Regionalzeitungen wie die Rhein-Zeitung und der Trierische Volksfreund berichten von glimpflichen bis schweren Windwürfen in den Mittelgebirgen. Eine offizielle Meldung der Landesforsten steht noch aus. |
Sachsen-Anhalt |
Auch für Sachsen-Anhalt gibt es noch keine offizielle Meldung. Regionalzeitungen zufolge kam es vor allem im Harz zu Windwürfen. |
Sachsen |
„Die Lage in den Forstbezirken und Großschutzgebieten in Sachsen ist noch unübersichtlich. Gegenwärtig werden die Schäden vor Ort erhoben. Teilweise muss zunächst die forstliche Infrastruktur und öffentliche Wege wieder freigeschnitten werden, um die Rettungskette zu gewährleisten. Hinzu kommen teilweise erhebliche Neuschneemengen in den Mittelgebirgen, die eine Schadensschätzung weiter erschweren. Derzeit gehen wir von Waldschäden in ganz Sachsen aus. Ein Schadensschwerpunkt ist nach gegenwärtigem Stand das mittlere Sachsen in den unteren Lagen. Personenschäden sind gegenwärtig nicht bekannt. Die Schadholzmenge wird sich nach gegenwärtigem Kenntnisstand vermutlich im sechsstelligen Bereich bewegen. Nähere Angaben aus den Forstbezirken und Großschutzgebieten zum Umfang der Schäden sind im Laufe des heutigen Tages zu erwarten“, führt Dr. Renke Coordes vom Staatsbetrieb Sachsenforst auf FZ-Nachfrage aus. |
Auch in Österreich kam es zu Schädigungen. Vor allem Ober- und Niederösterreich waren betroffen. Genaue Abschätzungen sind auch hier erst in den nächsten Tagen zu erwarten. Brisant wird es am morgigen Mittwoch, wenn mit „Franz“ das nächste Sturmtief erwartet wird.